Kod Zamówieniowy | Nazwa | Moc [W] | Ilość faz | ilość MPPT | Czas wysyłki [dni robocze] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLIS/3P3K | Solis 3P3K-4G | 3000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P4K | Solis 3P4K-4G | 4000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P5K | Solis 3P5K-4G | 5000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P6K | Solis 3P6K-4G | 6000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P8K | Solis 3P8K-4G | 8000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P10K | Solis 3P10K-4G | 10000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P15K | Solis 3P15K-4G | 15000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P17K | Solis 3P17K-4G | 17000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P20K | Solis 3P20K-4G | 20000 | 3 | 2 | 2 | |
Solis/3P9K | Solis 3P9K-4G | 9000 | 3 | 2 | 2 | |
SOLIS/3P12K | ||||||
Cechy ogólne | |
---|---|
Sprawność 98.7 % | |
Gwarancja | |
10 lat | |
Zabezpieczenia | |
Ochrona przeciwprzepięciowa | Tak |
Monitoring instalacji | Tak |
Ochrona wyspowa | Tak |
Ochrona przed przegrzaniem | Tak |
Zintegrowany wyłącznik DC | Opcjonalnie |
Ochrona przed odwróconą polaryzacją | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak |
Zabezpieczenie przed przebiciem | Tak |
Cechy ogólne | |
Niskie napięcie startowe | |
Szeroki zakres napięć MPPT | |
Dwa MPPT z precyzyjnym algorytmem | |
Inteligentne chłodzenie | |
Wymiary | |
Wysokość | 56,3 cm |
Szerokość | 31 cm |
Głębokość | 21,90 cm |
Waga | 17,30-19,9 kg |
GINLONG
Firma Ginlong została założona w 2005 r. przez Jimmy’ego Wanga, dyrektora zarządzającego. Firma ma swoją siedzibę w Ningbo, w Chinach. Ginlong to jeden z największych producentów inwerterów sieciowych na świecie. Inwertery Solis plasują się w czołówce wszelkich rankingów światowych, będące najlepiej sprzedającą się marką na rynku Brytyjskim, drugą najlepszą marką na rynkach amerykańskim oraz holenderskim.
Solis to inwerter przeznaczony do małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Cechuje się wysoką sprawnością, cichą pracą dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu, zaawansowaną strukturą topologiczną oraz dokładnym algorytmem MPPT, którego wydajność wynosi do 97,5%.
Trójfazowe falowniki stringowe, serii Solis-3P (3-20) K-4G to niezawodne, preferowane urządzenia do domowych, przemysłowych i komercyjnych elektrowni fotowoltaicznych. Mniejszy rozmiar, wyższa wydajność, różnorodne modele mocy dostępne do wyboru. Dwa trackery MPPT, niskie napięcie startowe, wysoka sprawność aż do 98,7%.